Jakarta, Istananews.com – Pemerintah formal menaikkan besaran pendapatan serta tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja( PPPK) terkini.

Penyesuaian tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden( Perpres) Nomor. 11/ 2024 tentang Pergantian atas Perpres Nomor. 98/ 2020 tentang Pendapatan serta Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“ Kalau dalam rangka tingkatkan kinerja serta kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan mengakselerasi transformasi ekonomi serta pembangunan nasional, butuh membiasakan pendapatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” bunyi pertimbangan beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tersebut, dilansir Selasa( 30/ 1/ 2024).

Tidak hanya itu, pemerintah memandang besaran pendapatan PPPK yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor. 98/ 2020 tentang Pendapatan serta Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja butuh diganti.

Syarat tersebut diundangkan pada 26 Januari 2024 serta berlaku mulai 1 Januari 2024.

Berikut adalah daftar gaji PPPK 2024  yang telah disesuaikan berdasarkan Perpres No. 11/2024:

  1. Golongan I Rp1.938.500 – Rp2.900.900
  2. Golongan II Rp2.116.900 – Rp3.071.200
  3. Golongan III Rp2.206.500 – Rp3.201.200
  4. Golongan IV Rp2.299.800 – Rp3.336.600
  5. Golongan V Rp2.511.500 – Rp4.189.900
  6. Golongan VI Rp2.742.800 – Rp4.367.100
  7. Golongan VII Rp2.858.800 – Rp4.551.800
  8. Golongan VIII Rp2.979.700 – Rp4.744.400
  9. Golongan IX Rp3.203.600 – Rp5.261.500
  10. Golongan X Rp3.339.100 – Rp5.484.000
  11. Golongan XI Rp3.480.300 – Rp5.716.000
  12. Golongan XII Rp3.627.500 – Rp5.957.800
  13. Golongan XIII Rp3.781.000 – Rp6.209.800
  14. Golongan XIV Rp3.940.900 – Rp6.472.500
  15. Golongan XV Rp4.107.600 – Rp6.746.200
  16. Golongan XVI Rp4.281.400 – Rp7.031.600
  17. Golongan XVII Rp4.462.500 – Rp7.329.000
Baca Juga  Patroli Malam Polsek Datuk Bandar, Antisipasi Gangguan Kamtibmas di Lingkungan Masyarakat